Neven Trgovec
Podium finishes
Individual Live Events
| G | Osijek Open 2024 |
| G | Osijek Open 2025 |
| S | MMM 2021 |
| S | ZIMKO 2022 |
| S | MMM 2022 |
| B | ZIMKO 2020 |
| B | MMM 2023 |
| B | SOVA 2024 |
| B | MMM 2024 |
| B | SOVA 2025 |
Individual HKS Events
Pairs Events
| G | PHP 2024 — Mateja Iveta / Neven Trgovec |
| G | SOVA 2024 — Dean Kotiga / Neven Trgovec |
| G | MMM 2025 — Domagoj Pozderac / Neven Trgovec |
| G | PHP 2025 — Mateja Iveta / Neven Trgovec |
| S | SOVA 2019 — Neven Milijić / Neven Trgovec |
| S | ZIMKO 2019 — Neven Milijić / Neven Trgovec |
| S | ZIMKO 2020 — Neven Milijić / Neven Trgovec |
| S | MMM 2021 — Neven Trgovec / Ivan Vulić |
| S | ZIMKO 2022 — Domagoj Pozderac / Neven Trgovec |
| S | MMM 2024 — Domagoj Pozderac / Neven Trgovec |
| S | SOVA 2025 — Šime Gverić / Neven Trgovec |
| B | SOVA 2018 — Karlo Plazina / Neven Trgovec |
| B | MMM 2022 — Neven Trgovec / Ivan Vulić |
| B | MMM 2023 — Domagoj Pozderac / Neven Trgovec |
Team Events
| G | EDP 2019 — Perlice |
| G | OVaKO 2019 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | EDP 2021 — Perlice |
| G | EDP 2022 — Perlice |
| G | MMM 2022 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | EDP 2023 — Prvoplasirani |
| G | EDP 2024 — Perlice |
| G | MMM 2024 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | Osijek Open 2024 — kbc sir |
| G | SOVA 2024 — Zombi ujak |
| G | EDP 2025 — Crni sljezov kolačić |
| G | Osijek Open 2025 — kbc sir |
| G | SOVA 2025 — Zombi stric |
| S | EDP 2018 — Perlice |
| S | MMM 2023 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| S | MMM 2025 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | EDP 2017 — Perlice |
| B | SOVA 2019 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | ZIMKO 2020 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | ZIMKO 2022 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
Individual performance timeline
1st
2nd
3rd
finalist
not held
— absent
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Events | ||||||||||||
| SOVA | 21 | 13 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| MMM | 20 | 10 | 37 | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| Osijek Open | 1 | 1 | ||||||||||
| HKS Events | ||||||||||||
| WQC | — | — | — | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 |
| Croatian Open | 15 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Defunct Live Events | ||||||||||||
| ZIMKO | 7 | 3 | 2 | |||||||||
| OVaKO | 4 | |||||||||||
Individual results
Only events where this player appeared, oldest first.
finalist in a live event
| Event | Place | Points | |
|---|---|---|---|
| regular | regular + final | ||
| SOVA 2017 | 21 | 71 | — |
| WQC 2017 (Croatia) | 22 | 96 | |
| MMM 2017 | 20 | 84 | — |
| Croatian Open 2017 | 15 | 108 | |
| SOVA 2018 | 13 | 91 | — |
| WQC 2018 (Croatia) | 12 | 105 | |
| MMM 2018 | 10 | 103 | 120 |
| Croatian Open 2018 | 12 | 121 | |
| ZIMKO 2019 | 7 | 119 | — |
| SOVA 2019 | 5 | 116 | 131 |
| OVaKo 2019 | 4 | 108 | 128 |
| WQC 2019 (Croatia) | 7 | 125 | |
| MMM 2019 | 37 | 101 | — |
| Croatian Open 2019 | 2 | 130 | |
| ZIMKO 2020 | 3 | 118 | 135 |
| WQC 2020 (Croatia) | 2 | 139 | |
| Croatian Open 2020 | 4 | 136 | |
| WQC 2021 (Croatia) | 1 | 132 | |
| MMM 2021 | 2 | 109 | 129 |
| Croatian Open 2021 | 2 | 140 | |
| ZIMKO 2022 | 2 | 122 | 144 |
| MMM 2022 | 2 | 115 | 130 |
| Croatian Open 2022 | 3 | 140 | |
| WQC 2023 (Croatia) | 1 | 141 | |
| MMM 2023 | 3 | 98 | 119 |
| Croatian Open 2023 | 2 | 143 | |
| SOVA 2024 | 3 | 117 | 137 |
| WQC 2024 (Croatia) | 2 | 137 | |
| MMM 2024 | 3 | 114 | 142 |
| Croatian Open 2024 | 1 | 171 | |
| Osijek Open 2024 | 1 | 127 | 150 |
| SOVA 2025 | 3 | 118 | 134 |
| WQC 2025 (Croatia) | 1 | 175 | |
| MMM 2025 | 14 | 104 | — |
| Croatian Open 2025 | 1 | 157 | |
| Osijek Open 2025 | 1 | 112 | 136 |
- WQC — World Quizzing Championships
- Croatian Open — Individual Croatian Championship
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open
Placement over time
Higher line = better placement. Chronological order.