Domagoj Pozderac
Medalje
Individualni open kvizovi
| Z | MMM 2025. |
| Z | SOVA 2026. |
| S | MMM 2023. |
| S | SOVA 2024. |
| B | MMM 2021. |
| B | Osijek Open 2024. |
| B | Osijek Open 2025. |
Individualni HKS kvizovi
| Z | WQC 2024. (Hrvatska) |
| S | WQC 2022. (Hrvatska) |
| S | WQC 2025. (Hrvatska) |
| B | Croatian Open 2021. |
Kvizovi parova
| Z | Osijek Open 2024. — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| Z | SOVA 2025. — Domagoj Pozderac / Mladen Vukorepa |
| Z | MMM 2025. — Domagoj Pozderac / Neven Trgovec |
| S | ZIMKO 2022. — Domagoj Pozderac / Neven Trgovec |
| S | SOVA 2024. — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| S | MMM 2024. — Domagoj Pozderac / Neven Trgovec |
| S | Osijek Open 2025. — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| S | PHP 2026. — Marta Brkljačić / Domagoj Pozderac |
| B | MMM 2020. — Tomislav Bleiziffer / Domagoj Pozderac |
| B | MMM 2021. — Tomislav Bleiziffer / Domagoj Pozderac |
| B | MMM 2023. — Domagoj Pozderac / Neven Trgovec |
Ekipni kvizovi
| Z | SOVA 2024. — Zombi ujak |
| Z | Osijek Open 2024. — kbc sir |
| Z | SOVA 2025. — Zombi stric |
| Z | Osijek Open 2025. — kbc sir |
| Z | SOVA 2026. — Zombi stric |
| S | MMM 2024. — Kiwizaši |
| S | MMM 2025. — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | 2 | 6 | 1 | |||||||
| MMM | — | — | 42 | 7 | 3 | — | 2 | 4 | 1 | ||||
| Osijek Open | 3 | 3 | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | 21 | 4 | 5 | 2 | — | 1 | 2 | |
| Croatian Open | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 7 | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 18 | 9 | 4 | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| ZIMKO 2019. | 18 | 69 | 98 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 21 | 173 | 102 | |
| MMM 2019. | 42 | 128 | 99 | — |
| ZIMKO 2020. | 9 | 67 | 99 | — |
| WQC 2020. (Hrvatska) | 4 | 82 | 118 | |
| MMM 2020. | 7 | 91 | 105 | 124 |
| Croatian Open 2020. | 9 | 109 | 128 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 5 | 119 | 117 | |
| MMM 2021. | 3 | 143 | 103 | 125 |
| Croatian Open 2021. | 3 | 105 | 137 | |
| ZIMKO 2022. | 4 | 53 | 120 | 135 |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 2 | 91 | 139 | |
| Croatian Open 2022. | 7 | 73 | 127 | |
| MMM 2023. | 2 | 153 | 103 | 126 |
| SOVA 2024. | 2 | 80 | 118 | 138 |
| WQC 2024. (Hrvatska) | 1 | 87 | 141 | |
| MMM 2024. | 4 | 181 | 106 | 140 |
| Osijek Open 2024. | 3 | 77 | 119 | 142 |
| SOVA 2025. | 6 | 70 | 111 | 126 |
| WQC 2025. (Hrvatska) | 2 | 102 | 168 | |
| MMM 2025. | 1 | 223 | 112 | 146 |
| Osijek Open 2025. | 3 | 96 | 99 | 122 |
| SOVA 2026. | 1 | 99 | 121 | 153 |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open