Mladen Vukorepa
Medalje
Kvizovi parova
| Z | PHP 2019. — Marijana Jakovašić / Mladen Vukorepa |
| Z | MMM 2020. — Karlo Plazina / Mladen Vukorepa |
| Z | SOVA 2025. — Domagoj Pozderac / Mladen Vukorepa |
| S | PHP 2015. — Lana Molvarec / Mladen Vukorepa |
| B | MMM 2017. — Krešimir Štimac / Mladen Vukorepa |
| B | PHP 2024. — Ana Žele / Mladen Vukorepa |
Ekipni kvizovi
| Z | EDP 2015. — Perlice |
| Z | EDP 2016. — Perlice |
| Z | SOVA 2017. — Prstići |
| Z | MMM 2017. — Prstići |
| Z | MMM 2018. — Prstići |
| Z | MMM 2019. — Prstići |
| Z | EDP 2019. — Perlice |
| Z | ZIMKO 2020. — Prstići |
| Z | EDP 2021. — Perlice |
| Z | ZIMKO 2022. — Prstići |
| Z | EDP 2022. — Perlice |
| Z | EDP 2023. — Prvoplasirani |
| Z | EDP 2024. — Perlice |
| Z | SOVA 2025. — Zombi stric |
| Z | SOVA 2026. — Zombi stric |
| S | EDP 2014. — Perlice |
| S | SOVA 2018. — Prstići |
| S | EDP 2018. — Perlice |
| S | ZIMKO 2019. — Prstići |
| S | SOVA 2019. — Prstići |
| S | OVaKO 2019. — Prstići |
| S | MMM 2020. — Prstići |
| S | MMM 2022. — Mali umiljati medvjedići |
| S | EDP 2025. — Perlice |
| B | EDP 2017. — Perlice |
| B | MMM 2023. — 36. smotra glazbenih kretena |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | 7 | 12 | 8 | — | 9 | 11 | |||||||
| MMM | 10 | 11 | 11 | 4 | — | 14 | 22 | — | 21 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 8 | — | 23 | — | — | — | — | |
| Croatian Open | 6 | 13 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 6 | 5 | 9 | ||||||||||
| OVaKO | 5 | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2014. (Hrvatska) | 9 | 52 | 103 | |
| WQC 2015. (Hrvatska) | 10 | 63 | 89 | |
| Croatian Open 2015. | 6 | 55 | 77 | |
| WQC 2016. (Hrvatska) | 10 | 79 | 111 | |
| Croatian Open 2016. | 13 | 75 | 98 | |
| SOVA 2017. | 7 | 42 | 103 | 131 |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 13 | 118 | 105 | |
| MMM 2017. | 10 | 80 | 101 | 125 |
| Croatian Open 2017. | 6 | 80 | 128 | |
| SOVA 2018. | 12 | 76 | 96 | — |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 16 | 200 | 99 | |
| MMM 2018. | 11 | 117 | 102 | — |
| Croatian Open 2018. | 5 | 86 | 133 | |
| ZIMKO 2019. | 6 | 69 | 122 | 149 |
| SOVA 2019. | 8 | 62 | 109 | — |
| OVaKo 2019. | 5 | 40 | 110 | 126 |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 8 | 173 | 117 | |
| MMM 2019. | 11 | 128 | 113 | — |
| Croatian Open 2019. | 10 | 90 | 112 | |
| ZIMKO 2020. | 5 | 67 | 121 | 132 |
| MMM 2020. | 4 | 91 | 113 | 128 |
| Croatian Open 2020. | 6 | 109 | 134 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 23 | 119 | 79 | |
| Croatian Open 2021. | 9 | 105 | 125 | |
| ZIMKO 2022. | 9 | 53 | 106 | — |
| MMM 2022. | 14 | 158 | 87 | — |
| Croatian Open 2022. | 12 | 73 | 118 | |
| MMM 2023. | 22 | 153 | 81 | — |
| Croatian Open 2023. | 13 | 71 | 116 | |
| Croatian Open 2024. | 10 | 94 | 144 | |
| SOVA 2025. | 9 | 70 | 107 | 120 |
| MMM 2025. | 21 | 223 | 98 | — |
| Croatian Open 2025. | 12 | 78 | 117 | |
| SOVA 2026. | 11 | 99 | 113 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open