Krešimir Štimac
Medalje
Individualni open kvizovi
| Z | SOVA 2017. |
Individualni HKS kvizovi
| Z | WQC 2019. (Hrvatska) |
| Z | WQC 2020. (Hrvatska) |
| Z | WQC 2022. (Hrvatska) |
| S | WQC 2021. (Hrvatska) |
| B | WQC 2016. (Hrvatska) |
| B | Croatian Open 2016. |
| B | WQC 2017. (Hrvatska) |
Kvizovi parova
| Z | PHP 2016. — Maja Rogulj / Krešimir Štimac |
| Z | PHP 2020. — Maja Rogulj / Krešimir Štimac |
| S | PHP 2021. — Maja Rogulj / Krešimir Štimac |
| S | PHP 2022. — Maja Rogulj / Krešimir Štimac |
| B | PHP 2015. — Maja Rogulj / Krešimir Štimac |
| B | MMM 2017. — Krešimir Štimac / Mladen Vukorepa |
| B | PHP 2018. — Maja Rogulj / Krešimir Štimac |
| B | PHP 2019. — Maja Rogulj / Krešimir Štimac |
Ekipni kvizovi
| Z | EDP 2018. — K.u.K. Improvisatoren |
| Z | EDP 2025. — Crni sljezov kolačić |
| S | SOVA 2017. — K.u.K. Improvisatoren |
| S | MMM 2017. — K.u.K. Improvisatoren |
| S | EDP 2017. — K.u.K. Improvisatoren |
| S | EDP 2019. — K.u.K. Improvisatoren |
| S | EDP 2021. — A Tim |
| B | EDP 2016. — K.u.K. Improvisatoren |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | 1 | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | |
| Croatian Open | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2015. (Hrvatska) | 7 | 63 | 102 | |
| Croatian Open 2015. | 5 | 55 | 78 | |
| WQC 2016. (Hrvatska) | 3 | 79 | 130 | |
| Croatian Open 2016. | 3 | 75 | 119 | |
| SOVA 2017. | 1 | 42 | 111 | 159 |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 3 | 118 | 130 | |
| MMM 2017. | 5 | 80 | 108 | 140 |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 4 | 200 | 125 | |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 1 | 173 | 140 | |
| WQC 2020. (Hrvatska) | 1 | 82 | 139 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 2 | 119 | 132 | |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 1 | 91 | 176 | |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open