Šime Gverić
Medalje
Individualni open kvizovi
| B | MMM 2022. |
Individualni HKS kvizovi
| S | WQC 2023. (Hrvatska) |
Kvizovi parova
| Z | Osijek Open 2024. — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| Z | SOVA 2026. — Šime Gverić / Neven Trgovec |
| S | OVaKO 2019. — Šime Gverić / Karlo Plazina |
| S | SOVA 2024. — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| S | SOVA 2025. — Šime Gverić / Neven Trgovec |
| S | Osijek Open 2025. — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| B | SOVA 2019. — Šime Gverić / Ivan Jurić |
| B | ZIMKO 2020. — Šime Gverić / Karlo Plazina |
Ekipni kvizovi
| Z | OVaKO 2019. — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| Z | MMM 2022. — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| Z | SOVA 2024. — Zombi ujak |
| Z | MMM 2024. — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| Z | Osijek Open 2024. — kbc sir |
| Z | SOVA 2025. — Zombi stric |
| Z | EDP 2025. — Crni sljezov kolačić |
| Z | Osijek Open 2025. — kbc sir |
| Z | SOVA 2026. — Zombi stric |
| S | SOVA 2021. (24h maraton) — Snorlaxi |
| S | MMM 2023. — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| S | EDP 2023. — Kraken Mare |
| B | SOVA 2019. — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | EDP 2019. — Vječni sjaj nepobjedivog Kuma |
| B | ZIMKO 2020. — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | ZIMKO 2022. — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | EDP 2022. — TBA |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | 14 | 9 | 9 | 7 | 4 | 18 | |||||||
| MMM | 12 | 26 | 34 | 12 | — | 3 | 6 | 8 | — | ||||
| Osijek Open | 6 | 10 | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | 44 | 26 | 14 | 10 | — | 10 | 7 | 2 | 7 | — | |
| Croatian Open | — | 31 | 14 | 22 | 6 | 13 | 6 | 5 | 7 | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 9 | 13 | 8 | ||||||||||
| OVaKO | 7 | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2016. (Hrvatska) | 44 | 79 | 69 | |
| Croatian Open 2016. | 31 | 75 | 70 | |
| SOVA 2017. | 14 | 42 | 78 | — |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 26 | 118 | 92 | |
| MMM 2017. | 12 | 80 | 91 | — |
| Croatian Open 2017. | 14 | 80 | 109 | |
| SOVA 2018. | 9 | 76 | 97 | — |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 14 | 200 | 100 | |
| MMM 2018. | 26 | 117 | 95 | — |
| Croatian Open 2018. | 22 | 86 | 111 | |
| ZIMKO 2019. | 9 | 69 | 108 | — |
| SOVA 2019. | 9 | 62 | 104 | — |
| OVaKo 2019. | 7 | 40 | 107 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 10 | 173 | 113 | |
| MMM 2019. | 34 | 128 | 102 | — |
| Croatian Open 2019. | 6 | 90 | 115 | |
| ZIMKO 2020. | 13 | 67 | 95 | — |
| MMM 2020. | 12 | 91 | 101 | — |
| Croatian Open 2020. | 13 | 109 | 121 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 10 | 119 | 97 | |
| Croatian Open 2021. | 6 | 105 | 129 | |
| ZIMKO 2022. | 8 | 53 | 107 | 125 |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 7 | 91 | 123 | |
| MMM 2022. | 3 | 158 | 110 | 124 |
| Croatian Open 2022. | 5 | 73 | 131 | |
| WQC 2023. (Hrvatska) | 2 | 93 | 132 | |
| MMM 2023. | 6 | 153 | 99 | 115 |
| Croatian Open 2023. | 7 | 71 | 130 | |
| SOVA 2024. | 7 | 80 | 109 | 129 |
| WQC 2024. (Hrvatska) | 7 | 87 | 121 | |
| MMM 2024. | 8 | 181 | 107 | 127 |
| Osijek Open 2024. | 6 | 77 | 109 | 129 |
| SOVA 2025. | 4 | 70 | 115 | 133 |
| Osijek Open 2025. | 10 | 96 | 96 | 111 |
| SOVA 2026. | 18 | 99 | 107 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open