Karlo Plazina
Podium finishes
Pairs Events
| G | MMM 2020 — Karlo Plazina / Mladen Vukorepa |
| S | OVaKO 2019 — Šime Gverić / Karlo Plazina |
| B | SOVA 2018 — Karlo Plazina / Neven Trgovec |
| B | ZIMKO 2020 — Šime Gverić / Karlo Plazina |
Team Events
| G | OVaKO 2019 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | MMM 2022 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | MMM 2024 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | EDP 2025 — Crni sljezov kolačić |
| S | SOVA 2021 (24h Marathon) — Snorlaxi |
| S | MMM 2023 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| S | MMM 2025 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | EDP 2019 — Vječni sjaj nepobjedivog Kuma |
| B | ZIMKO 2020 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | ZIMKO 2022 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
Individual performance timeline
1st
2nd
3rd
finalist
not held
— absent
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Events | ||||||||||||
| SOVA | 5 | 9 | — | — | — | |||||||
| MMM | 6 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | |||
| Osijek Open | — | — | ||||||||||
| HKS Events | ||||||||||||
| WQC | — | — | 16 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Croatian Open | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Defunct Live Events | ||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | |||||||||
| OVaKO | 7 | |||||||||||
Individual results
Only events where this player appeared, oldest first.
finalist in a live event
| Event | Place | Points | |
|---|---|---|---|
| regular | regular + final | ||
| WQC 2016 (Croatia) | 16 | 95 | |
| SOVA 2017 | 5 | 98 | 136 |
| WQC 2017 (Croatia) | 10 | 109 | |
| MMM 2017 | 6 | 99 | 133 |
| Croatian Open 2017 | 11 | 115 | |
| SOVA 2018 | 9 | 97 | — |
| OVaKo 2019 | 7 | 107 | — |
| MMM 2020 | 12 | 101 | — |
- WQC — World Quizzing Championships
- Croatian Open — Individual Croatian Championship
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open
Placement over time
Higher line = better placement. Chronological order.