Šime Gverić
Podium finishes
Individual Live Events
| B | MMM 2022 |
Individual HKS Events
| S | WQC 2023 (Croatia) |
Pairs Events
| G | Osijek Open 2024 — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| S | OVaKO 2019 — Šime Gverić / Karlo Plazina |
| S | SOVA 2024 — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| S | Osijek Open 2025 — Šime Gverić / Domagoj Pozderac |
| S | SOVA 2025 — Šime Gverić / Neven Trgovec |
| B | SOVA 2019 — Šime Gverić / Ivan Jurić |
| B | ZIMKO 2020 — Šime Gverić / Karlo Plazina |
Team Events
| G | OVaKO 2019 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | MMM 2022 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | MMM 2024 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| G | Osijek Open 2024 — kbc sir |
| G | SOVA 2024 — Zombi ujak |
| G | EDP 2025 — Crni sljezov kolačić |
| G | Osijek Open 2025 — kbc sir |
| G | SOVA 2025 — Zombi stric |
| S | SOVA 2021 (24h Marathon) — Snorlaxi |
| S | EDP 2023 — Kraken Mare |
| S | MMM 2023 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | EDP 2019 — Vječni sjaj nepobjedivog Kuma |
| B | SOVA 2019 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | ZIMKO 2020 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
| B | EDP 2022 — TBA |
| B | ZIMKO 2022 — Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus |
Individual performance timeline
1st
2nd
3rd
finalist
not held
— absent
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Events | ||||||||||||
| SOVA | 14 | 9 | 9 | 7 | 4 | |||||||
| MMM | 12 | 26 | 34 | 12 | — | 3 | 6 | 8 | — | |||
| Osijek Open | 6 | 10 | ||||||||||
| HKS Events | ||||||||||||
| WQC | — | — | 44 | 26 | 14 | 10 | — | 10 | 7 | 2 | 7 | — |
| Croatian Open | 14 | 22 | 6 | 13 | 6 | 5 | 7 | — | — | |||
| Defunct Live Events | ||||||||||||
| ZIMKO | 9 | 13 | 8 | |||||||||
| OVaKO | 7 | |||||||||||
Individual results
Only events where this player appeared, oldest first.
finalist in a live event
| Event | Place | Points | |
|---|---|---|---|
| regular | regular + final | ||
| WQC 2016 (Croatia) | 44 | 69 | |
| SOVA 2017 | 14 | 78 | — |
| WQC 2017 (Croatia) | 26 | 92 | |
| MMM 2017 | 12 | 91 | — |
| Croatian Open 2017 | 14 | 109 | |
| SOVA 2018 | 9 | 97 | — |
| WQC 2018 (Croatia) | 14 | 100 | |
| MMM 2018 | 26 | 95 | — |
| Croatian Open 2018 | 22 | 111 | |
| ZIMKO 2019 | 9 | 108 | — |
| SOVA 2019 | 9 | 104 | — |
| OVaKo 2019 | 7 | 107 | — |
| WQC 2019 (Croatia) | 10 | 113 | |
| MMM 2019 | 34 | 102 | — |
| Croatian Open 2019 | 6 | 115 | |
| ZIMKO 2020 | 13 | 95 | — |
| MMM 2020 | 12 | 101 | — |
| Croatian Open 2020 | 13 | 121 | |
| WQC 2021 (Croatia) | 10 | 97 | |
| Croatian Open 2021 | 6 | 129 | |
| ZIMKO 2022 | 8 | 107 | 125 |
| WQC 2022 (Croatia) | 7 | 123 | |
| MMM 2022 | 3 | 110 | 124 |
| Croatian Open 2022 | 5 | 131 | |
| WQC 2023 (Croatia) | 2 | 132 | |
| MMM 2023 | 6 | 99 | 115 |
| Croatian Open 2023 | 7 | 130 | |
| SOVA 2024 | 7 | 109 | 129 |
| WQC 2024 (Croatia) | 7 | 121 | |
| MMM 2024 | 8 | 107 | 127 |
| Osijek Open 2024 | 6 | 109 | 129 |
| SOVA 2025 | 4 | 115 | 133 |
| Osijek Open 2025 | 10 | 96 | 111 |
- WQC — World Quizzing Championships
- Croatian Open — Individual Croatian Championship
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open
Placement over time
Higher line = better placement. Chronological order.