Zoran Kačanić
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 75 | 116 | 101 | — | 142 | — | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | 40 | 95 | — | 161 | — | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2016. (Hrvatska) | 40 | 79 | 72 | |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 95 | 118 | 44 | |
| MMM 2017. | 75 | 80 | 35 | — |
| MMM 2018. | 116 | 117 | 39 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 161 | 173 | 40 | |
| MMM 2019. | 101 | 128 | 77 | — |
| MMM 2021. | 142 | 143 | 27 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open