Valter Gross
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | 59 | — | — | — | — | |||||||
| MMM | — | — | 95 | 74 | — | — | — | 156 | 197 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | 145 | 53 | 102 | — | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | — | — | 86 | — | — | 68 | 61 | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | 65 | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| SOVA 2018. | 59 | 76 | 35 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 145 | 173 | 49 | |
| MMM 2019. | 95 | 128 | 80 | — |
| Croatian Open 2019. | 86 | 90 | 57 | |
| ZIMKO 2020. | 65 | 67 | 43 | — |
| WQC 2020. (Hrvatska) | 53 | 82 | 65 | |
| MMM 2020. | 74 | 91 | 65 | — |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 102 | 119 | 38 | |
| Croatian Open 2022. | 68 | 73 | 62 | |
| Croatian Open 2023. | 61 | 71 | 48 | |
| MMM 2024. | 156 | 181 | 41 | — |
| MMM 2025. | 197 | 223 | 52 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open