Valent Cerovečki
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | 44 | — | — | — | |||||||
| MMM | — | — | 51 | — | 84 | — | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | — | 52 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 43 | 33 | 37 | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| Croatian Open 2018. | 52 | 86 | 81 | |
| ZIMKO 2019. | 43 | 69 | 83 | — |
| SOVA 2019. | 44 | 62 | 60 | — |
| MMM 2019. | 51 | 128 | 96 | — |
| ZIMKO 2020. | 33 | 67 | 72 | — |
| MMM 2021. | 84 | 143 | 74 | — |
| ZIMKO 2022. | 37 | 53 | 76 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open