Tomislav Grubišić
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | 18 | — | — | — | |||||||
| MMM | 25 | 22 | 22 | — | — | 89 | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | 22 | 22 | 34 | 23 | 43 | — | 38 | — | — | — | — | |
| Croatian Open | 8 | 21 | 22 | 23 | 23 | — | 38 | — | 23 | 37 | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2015. (Hrvatska) | 22 | 63 | 77 | |
| Croatian Open 2015. | 8 | 55 | 69 | |
| WQC 2016. (Hrvatska) | 22 | 79 | 86 | |
| Croatian Open 2016. | 21 | 75 | 81 | |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 34 | 118 | 86 | |
| MMM 2017. | 25 | 80 | 75 | — |
| Croatian Open 2017. | 22 | 80 | 96 | |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 23 | 200 | 94 | |
| MMM 2018. | 22 | 117 | 97 | — |
| Croatian Open 2018. | 23 | 86 | 107 | |
| SOVA 2019. | 18 | 62 | 90 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 43 | 173 | 85 | |
| MMM 2019. | 22 | 128 | 105 | — |
| Croatian Open 2019. | 23 | 90 | 99 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 38 | 119 | 72 | |
| Croatian Open 2021. | 38 | 105 | 101 | |
| MMM 2022. | 89 | 158 | 54 | — |
| Croatian Open 2023. | 23 | 71 | 98 | |
| Croatian Open 2024. | 37 | 94 | 113 | |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open