Saša Jević

Individualni nastupi

1. 2. 3. finalist nije održano — odsutan
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Open kvizovi
SOVA 29 46 52 — — —
MMM 72 100 118 81 125 153 137 — 215 —
Osijek Open — —
HKS kvizovi
WQC 45 59 65 93 113 155 — 103 — 85 — 91 100
Croatian Open — 56 70 61 53 — 80 — — — —
Neaktivni openi
ZIMKO 62 60 52
OVaKO —

Individualni rezultati

Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.

finalist na open kvizu
Kviz Plasman Ukupno
igrača
Bodovi
osnovni dio osnovni dio + finale
WQC 2014. (Hrvatska) 45 52 39
WQC 2015. (Hrvatska) 59 63 38
WQC 2016. (Hrvatska) 65 79 48
Croatian Open 2016. 56 75 44
SOVA 2017. 29 42 45 —
WQC 2017. (Hrvatska) 93 118 45
MMM 2017. 72 80 40 —
Croatian Open 2017. 70 80 50
SOVA 2018. 46 76 50 —
WQC 2018. (Hrvatska) 113 200 55
MMM 2018. 100 117 60 —
Croatian Open 2018. 61 86 77
ZIMKO 2019. 62 69 63 —
SOVA 2019. 52 62 53 —
WQC 2019. (Hrvatska) 155 173 45
MMM 2019. 118 128 65 —
Croatian Open 2019. 53 90 78
ZIMKO 2020. 60 67 51 —
MMM 2020. 81 91 54 —
WQC 2021. (Hrvatska) 103 119 38
MMM 2021. 125 143 56 —
Croatian Open 2021. 80 105 79
ZIMKO 2022. 52 53 60 —
MMM 2022. 153 158 30 —
WQC 2023. (Hrvatska) 85 93 41
MMM 2023. 137 153 42 —
WQC 2025. (Hrvatska) 91 102 52
MMM 2025. 215 223 38 —
WQC 2026. (Hrvatska) 100 106 60
  • WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
  • Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
  • SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
  • MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
  • ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
  • OVaKO — Varaždin Open

Individualni rezultati kroz vrijeme