Saša Benzon
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | 32 | |||||||
| MMM | 28 | — | — | 44 | 53 | 51 | 55 | 44 | 21 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | 33 | 34 | |
| Croatian Open | 36 | — | — | — | — | 43 | — | — | 26 | 34 | 31 | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| Croatian Open 2015. | 36 | 55 | 37 | |
| MMM 2017. | 28 | 80 | 73 | — |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 46 | 200 | 72 | |
| MMM 2020. | 44 | 91 | 81 | — |
| Croatian Open 2020. | 43 | 109 | 99 | |
| MMM 2021. | 53 | 143 | 83 | — |
| MMM 2022. | 51 | 158 | 68 | — |
| MMM 2023. | 55 | 153 | 67 | — |
| Croatian Open 2023. | 26 | 71 | 92 | |
| WQC 2024. (Hrvatska) | 33 | 87 | 81 | |
| MMM 2024. | 44 | 181 | 80 | — |
| Croatian Open 2024. | 34 | 94 | 117 | |
| WQC 2025. (Hrvatska) | 34 | 102 | 84 | |
| MMM 2025. | 21 | 223 | 98 | — |
| Croatian Open 2025. | 31 | 78 | 92 | |
| SOVA 2026. | 32 | 99 | 101 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open