Rudi Mrazović
Medalje
Ekipni kvizovi
| 1 | SOVA 2018. — B tim |
| 1 | ZIMKO 2019. — B tim |
| 1 | SOVA 2019. — C tim |
| 1 | MMM 2020. — E tim |
| 2 | SOVA 2017. — K.u.K. Improvisatoren |
| 2 | MMM 2017. — K.u.K. Improvisatoren |
| 2 | EDP 2017. — K.u.K. Improvisatoren |
| 2 | OVaKO 2019. — Prstići |
| 2 | MMM 2019. — D tim |
| 2 | ZIMKO 2020. — E tim |
| 2 | MMM 2021. — F tim |
| 2 | EDP 2021. — A Tim |
| 2 | ZIMKO 2022. — G tim |
| 2 | EDP 2024. — I tim |
| 3 | MMM 2018. — B tim |
| 3 | MMM 2022. — E tim |
| 3 | EDP 2022. — TBA |
| 3 | SOVA 2025. — J tim |
Nema individualnih nastupa.