Ruben Finderle
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | 23 | — | — | — | |||||||
| MMM | — | 42 | 27 | 27 | — | — | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | 57 | 56 | 54 | 33 | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 36 | 29 | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2017. (Hrvatska) | 57 | 118 | 65 | |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 56 | 200 | 69 | |
| MMM 2018. | 42 | 117 | 87 | — |
| Croatian Open 2018. | 47 | 86 | 85 | |
| ZIMKO 2019. | 36 | 69 | 86 | — |
| SOVA 2019. | 23 | 62 | 85 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 54 | 173 | 80 | |
| MMM 2019. | 27 | 128 | 104 | — |
| ZIMKO 2020. | 29 | 67 | 80 | — |
| WQC 2020. (Hrvatska) | 33 | 82 | 78 | |
| MMM 2020. | 27 | 91 | 89 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open