Perica Živanović
Medalje
Individualni open kvizovi
| Z | MMM 2017. |
| Z | SOVA 2019. |
| S | ZIMKO 2019. |
| S | OVaKo 2019. |
| S | MMM 2019. |
| S | ZIMKO 2020. |
| B | MMM 2018. |
Individualni HKS kvizovi
| Z | Croatian Open 2019. |
| S | Croatian Open 2017. |
| S | WQC 2018. (Hrvatska) |
| S | WQC 2019. (Hrvatska) |
| S | Croatian Open 2020. |
| B | Croatian Open 2015. |
| B | WQC 2023. (Hrvatska) |
Kvizovi parova
| Z | SOVA 2017. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | MMM 2017. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | PHP 2018. — Ena Šarić / Perica Živanović |
| Z | SOVA 2018. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | MMM 2018. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | ZIMKO 2019. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | SOVA 2019. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | OVaKO 2019. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | MMM 2019. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | ZIMKO 2020. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | MMM 2021. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | MMM 2022. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| Z | MMM 2023. — Dean Kotiga / Perica Živanović |
| S | PHP 2019. — Ena Šarić / Perica Živanović |
| B | PHP 2017. — Lana Molvarec / Perica Živanović |
Ekipni kvizovi
| Z | SOVA 2017. — Prstići |
| Z | MMM 2017. — Prstići |
| Z | EDP 2017. — Kumova slama |
| Z | MMM 2018. — Prstići |
| Z | MMM 2019. — Prstići |
| Z | ZIMKO 2020. — Prstići |
| Z | MMM 2021. — Prstići |
| S | SOVA 2018. — Prstići |
| S | ZIMKO 2019. — Prstići |
| S | SOVA 2019. — Prstići |
| S | OVaKO 2019. — Prstići |
| S | MMM 2020. — Prstići |
| S | MMM 2022. — Mali umiljati medvjedići |
| B | EDP 2018. — Kumova slama |
| B | EDP 2019. — Vječni sjaj nepobjedivog Kuma |
| B | EDP 2021. — Ugroze |
| B | MMM 2023. — 36. smotra glazbenih kretena |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | 9 | 4 | 1 | — | — | — | |||||||
| MMM | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 13 | 10 | 31 | 18 | |||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | — | — | 5 | 3 | — | 10 | 10 |
| Croatian Open | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | — | 11 | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 2 | 2 | — | ||||||||||
| OVaKO | 2 | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open