Marko Ožegović
Medalje
Ekipni kvizovi
| Z | SOVA 2018. — B tim |
| Z | EDP 2018. — K.u.K. Improvisatoren |
| Z | ZIMKO 2019. — B tim |
| S | EDP 2017. — K.u.K. Improvisatoren |
| S | EDP 2021. — A Tim |
| B | EDP 2015. — Improvizatori |
| B | EDP 2016. — K.u.K. Improvisatoren |
| B | MMM 2018. — B tim |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| Croatian Open 2015. | 30 | 55 | 39 | |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open