Mario Kovač
Medalje
Kvizovi parova
| S | MMM 2020. — Mario Kovač / Krešimir Sučević Međeral |
Ekipni kvizovi
| S | EDP 2016. — Kraljevina Srba, Hrvata i patuljaka |
| S | Osijek Open 2025. — Pita od bakelita |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | 25 | 16 | — | — | 43 | |||||||
| MMM | 13 | 47 | 30 | 25 | 31 | 49 | 34 | 90 | 46 | ||||
| Osijek Open | — | 59 | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | 14 | 40 | 23 | 60 | 40 | 11 | — | 36 | 34 | 29 | — | 38 | |
| Croatian Open | 27 | 44 | 22 | 25 | 7 | 26 | 39 | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 28 | 18 | 18 | ||||||||||
| OVaKO | 10 | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2014. (Hrvatska) | 14 | 52 | 79 | |
| WQC 2015. (Hrvatska) | 40 | 63 | 57 | |
| Croatian Open 2015. | 27 | 55 | 40 | |
| WQC 2016. (Hrvatska) | 23 | 79 | 85 | |
| Croatian Open 2016. | 44 | 75 | 59 | |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 60 | 118 | 64 | |
| MMM 2017. | 13 | 80 | 89 | — |
| Croatian Open 2017. | 22 | 80 | 96 | |
| SOVA 2018. | 25 | 76 | 70 | — |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 40 | 200 | 75 | |
| MMM 2018. | 47 | 117 | 85 | — |
| Croatian Open 2018. | 25 | 86 | 102 | |
| ZIMKO 2019. | 28 | 69 | 90 | — |
| SOVA 2019. | 16 | 62 | 91 | — |
| OVaKo 2019. | 10 | 40 | 100 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 11 | 173 | 113 | |
| MMM 2019. | 30 | 128 | 103 | — |
| Croatian Open 2019. | 7 | 90 | 115 | |
| ZIMKO 2020. | 18 | 67 | 86 | — |
| MMM 2020. | 25 | 91 | 91 | — |
| Croatian Open 2020. | 26 | 109 | 110 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 36 | 119 | 72 | |
| MMM 2021. | 31 | 143 | 92 | — |
| Croatian Open 2021. | 39 | 105 | 100 | |
| ZIMKO 2022. | 18 | 53 | 92 | — |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 34 | 91 | 81 | |
| MMM 2022. | 49 | 158 | 69 | — |
| WQC 2023. (Hrvatska) | 29 | 93 | 78 | |
| MMM 2023. | 34 | 153 | 75 | — |
| MMM 2024. | 90 | 181 | 66 | — |
| WQC 2025. (Hrvatska) | 38 | 102 | 82 | |
| MMM 2025. | 46 | 223 | 89 | — |
| Osijek Open 2025. | 59 | 96 | 60 | — |
| SOVA 2026. | 43 | 99 | 98 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open