Leo Kovač
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 51 | 74 | 64 | — | 59 | 69 | — | 50 | 31 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | 42 | 58 | 88 | — | — | 37 | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | — | — | — | 74 | 32 | — | 27 | 32 | 23 | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2017. (Hrvatska) | 42 | 118 | 74 | |
| MMM 2017. | 51 | 80 | 54 | — |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 58 | 200 | 69 | |
| MMM 2018. | 74 | 117 | 75 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 88 | 173 | 67 | |
| MMM 2019. | 64 | 128 | 91 | — |
| Croatian Open 2020. | 74 | 109 | 83 | |
| MMM 2021. | 59 | 143 | 82 | — |
| Croatian Open 2021. | 32 | 105 | 104 | |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 37 | 91 | 80 | |
| MMM 2022. | 69 | 158 | 60 | — |
| Croatian Open 2023. | 27 | 71 | 92 | |
| MMM 2024. | 50 | 181 | 78 | — |
| Croatian Open 2024. | 32 | 94 | 121 | |
| MMM 2025. | 31 | 223 | 95 | — |
| Croatian Open 2025. | 23 | 78 | 104 | |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open