Krunoslav Valentić
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | 34 | |||||||
| MMM | — | — | — | — | 47 | 58 | 47 | 51 | 70 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | — | 28 | 53 | 19 | 17 | — | 36 | |
| Croatian Open | — | — | — | — | — | 40 | 28 | 21 | 25 | 18 | 21 | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2020. (Hrvatska) | 28 | 82 | 81 | |
| Croatian Open 2020. | 40 | 109 | 100 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 53 | 119 | 61 | |
| MMM 2021. | 47 | 143 | 87 | — |
| Croatian Open 2021. | 28 | 105 | 108 | |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 19 | 91 | 94 | |
| MMM 2022. | 58 | 158 | 66 | — |
| Croatian Open 2022. | 21 | 73 | 106 | |
| WQC 2023. (Hrvatska) | 17 | 93 | 92 | |
| MMM 2023. | 47 | 153 | 71 | — |
| Croatian Open 2023. | 25 | 71 | 95 | |
| MMM 2024. | 51 | 181 | 77 | — |
| Croatian Open 2024. | 18 | 94 | 132 | |
| WQC 2025. (Hrvatska) | 36 | 102 | 83 | |
| MMM 2025. | 70 | 223 | 84 | — |
| Croatian Open 2025. | 21 | 78 | 105 | |
| SOVA 2026. | 34 | 99 | 100 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open