Kristijan Musa
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 35 | — | 61 | 57 | 50 | 41 | 67 | — | 31 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | 37 | 29 | — | 28 | — | 13 | 20 | 18 | |
| Croatian Open | — | — | 39 | — | — | — | — | 27 | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| MMM 2017. | 35 | 80 | 65 | — |
| Croatian Open 2017. | 39 | 80 | 75 | |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 37 | 200 | 77 | |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 29 | 173 | 96 | |
| MMM 2019. | 61 | 128 | 93 | — |
| MMM 2020. | 57 | 91 | 75 | — |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 28 | 119 | 75 | |
| MMM 2021. | 50 | 143 | 84 | — |
| MMM 2022. | 41 | 158 | 73 | — |
| Croatian Open 2022. | 27 | 73 | 101 | |
| WQC 2023. (Hrvatska) | 13 | 93 | 97 | |
| MMM 2023. | 67 | 153 | 65 | — |
| WQC 2024. (Hrvatska) | 20 | 87 | 97 | |
| WQC 2025. (Hrvatska) | 18 | 102 | 107 | |
| MMM 2025. | 31 | 223 | 95 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open