Kristian Lasić
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | — | — | 42 | 27 | — | 46 | 32 | 36 | 14 | ||||
| Osijek Open | — | 21 | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | 50 | 26 | — | 22 | — | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2018. (Hrvatska) | 50 | 200 | 71 | |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 26 | 173 | 97 | |
| MMM 2019. | 42 | 128 | 99 | — |
| MMM 2020. | 27 | 91 | 89 | — |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 22 | 119 | 79 | |
| MMM 2022. | 46 | 158 | 70 | — |
| Croatian Open 2022. | 32 | 73 | 96 | |
| MMM 2023. | 32 | 153 | 76 | — |
| MMM 2024. | 36 | 181 | 83 | — |
| MMM 2025. | 14 | 223 | 104 | — |
| Osijek Open 2025. | 21 | 96 | 85 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open