Josip Banić
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 29 | 44 | 37 | 38 | 53 | 65 | 61 | 78 | 111 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | 55 | — | 55 | 71 | — | — | — | 46 | — | |
| Croatian Open | 24 | — | 36 | 31 | 78 | 92 | 105 | 57 | — | 56 | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| Croatian Open 2015. | 24 | 55 | 42 | |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 55 | 118 | 68 | |
| MMM 2017. | 29 | 80 | 71 | — |
| Croatian Open 2017. | 36 | 80 | 83 | |
| MMM 2018. | 44 | 117 | 86 | — |
| Croatian Open 2018. | 31 | 86 | 99 | |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 55 | 173 | 80 | |
| MMM 2019. | 37 | 128 | 101 | — |
| Croatian Open 2019. | 78 | 90 | 65 | |
| WQC 2020. (Hrvatska) | 71 | 82 | 50 | |
| MMM 2020. | 38 | 91 | 85 | — |
| Croatian Open 2020. | 92 | 109 | 75 | |
| MMM 2021. | 53 | 143 | 83 | — |
| Croatian Open 2021. | 105 | 105 | 51 | |
| MMM 2022. | 65 | 158 | 62 | — |
| Croatian Open 2022. | 57 | 73 | 76 | |
| MMM 2023. | 61 | 153 | 66 | — |
| WQC 2024. (Hrvatska) | 46 | 87 | 71 | |
| MMM 2024. | 78 | 181 | 69 | — |
| Croatian Open 2024. | 56 | 94 | 95 | |
| MMM 2025. | 111 | 223 | 73 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open