Ivo Karamatić
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | — | — | — | — | — | — | 61 | 73 | 82 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | 128 | 68 | 86 | — | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | — | — | — | — | 42 | 42 | 29 | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2019. (Hrvatska) | 128 | 173 | 56 | |
| WQC 2020. (Hrvatska) | 68 | 82 | 55 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 86 | 119 | 46 | |
| Croatian Open 2021. | 42 | 105 | 96 | |
| Croatian Open 2022. | 42 | 73 | 86 | |
| MMM 2023. | 61 | 153 | 66 | — |
| Croatian Open 2023. | 29 | 71 | 90 | |
| MMM 2024. | 73 | 181 | 71 | — |
| MMM 2025. | 82 | 223 | 81 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open