Ivan Vlahek
Medalje
Individualni open kvizovi
| Z | SOVA 2018. |
| B | SOVA 2017. |
| B | MMM 2017. |
Individualni HKS kvizovi
| Z | Croatian Open 2016. |
| S | WQC 2015. (Hrvatska) |
| S | Croatian Open 2015. |
| S | WQC 2016. (Hrvatska) |
| S | WQC 2017. (Hrvatska) |
| B | WQC 2014. (Hrvatska) |
| B | Croatian Open 2018. |
Kvizovi parova
| S | PHP 2016. — Ena Šarić / Ivan Vlahek |
| S | MMM 2018. — Lovro Ljubičić / Ivan Vlahek |
| B | SOVA 2017. — Ena Šarić / Ivan Vlahek |
| B | ZIMKO 2019. — Lovro Ljubičić / Ivan Vlahek |
Ekipni kvizovi
| Z | EDP 2014. — Belzebube |
| Z | EDP 2017. — Kumova slama |
| S | EDP 2016. — Kraljevina Srba, Hrvata i patuljaka |
| B | SOVA 2017. — Tena, Ena i dva kretena |
| B | MMM 2017. — Tena, Ena i 2 kretena |
| B | SOVA 2018. — Tena, Ena i dva kretena |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | 3 | 1 | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | 2 | 1 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2014. (Hrvatska) | 3 | 52 | 111 | |
| WQC 2015. (Hrvatska) | 2 | 63 | 117 | |
| Croatian Open 2015. | 2 | 55 | 88 | |
| WQC 2016. (Hrvatska) | 2 | 79 | 132 | |
| Croatian Open 2016. | 1 | 75 | 121 | |
| SOVA 2017. | 3 | 42 | 116 | 150 |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 2 | 118 | 135 | |
| MMM 2017. | 3 | 80 | 110 | 146 |
| Croatian Open 2017. | 4 | 80 | 136 | |
| SOVA 2018. | 1 | 76 | 118 | 142 |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 13 | 200 | 105 | |
| MMM 2018. | 4 | 117 | 109 | 129 |
| Croatian Open 2018. | 3 | 86 | 136 | |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open