Ivan Marić

Individualni nastupi

1. 2. 3. finalist nije održano odsutan
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Open kvizovi
SOVA
MMM 59 97 103 62 80 76 102 69 61
Osijek Open
HKS kvizovi
WQC 161 75 50 64 40 33 42 46
Croatian Open 67 67 38 46 79 55 35 45 30
Neaktivni openi
ZIMKO
OVaKO

Individualni rezultati

Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.

finalist na open kvizu
Kviz Plasman Ukupno
igrača
Bodovi
osnovni dio osnovni dio + finale
MMM 2017. 59 80 50
Croatian Open 2017. 67 80 52
WQC 2018. (Hrvatska) 161 200 41
MMM 2018. 97 117 64
Croatian Open 2018. 67 86 69
WQC 2019. (Hrvatska) 75 173 72
MMM 2019. 103 128 74
Croatian Open 2019. 38 90 84
WQC 2020. (Hrvatska) 50 82 67
MMM 2020. 62 91 73
Croatian Open 2020. 46 109 97
WQC 2021. (Hrvatska) 64 119 55
MMM 2021. 80 143 75
Croatian Open 2021. 79 105 81
WQC 2022. (Hrvatska) 40 91 77
MMM 2022. 76 158 59
Croatian Open 2022. 55 73 77
WQC 2023. (Hrvatska) 33 93 72
MMM 2023. 102 153 54
Croatian Open 2023. 35 71 84
WQC 2024. (Hrvatska) 42 87 72
MMM 2024. 69 181 72
Croatian Open 2024. 45 94 101
WQC 2025. (Hrvatska) 46 102 76
MMM 2025. 61 223 85
Croatian Open 2025. 30 78 95
  • WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
  • Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
  • SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
  • MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
  • ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
  • OVaKO — Varaždin Open

Individualni rezultati kroz vrijeme