Filip Karačić
Medalje
Ekipni kvizovi
| B | SOVA 2017. — Tena, Ena i dva kretena |
| B | MMM 2017. — Tena, Ena i 2 kretena |
| B | SOVA 2018. — Tena, Ena i dva kretena |
| B | OVaKO 2019. — U osinjem gnijezdu |
| B | MMM 2020. — Zapravo svejedno |
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | 11 | 15 | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 19 | 37 | — | 19 | 26 | — | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | 13 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 14 | 13 | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| Croatian Open 2015. | 13 | 55 | 61 | |
| SOVA 2017. | 11 | 42 | 87 | — |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 31 | 118 | 87 | |
| MMM 2017. | 19 | 80 | 84 | — |
| Croatian Open 2017. | 29 | 80 | 93 | |
| SOVA 2018. | 15 | 76 | 86 | — |
| MMM 2018. | 37 | 117 | 89 | — |
| ZIMKO 2019. | 14 | 69 | 103 | — |
| ZIMKO 2020. | 13 | 67 | 95 | — |
| MMM 2020. | 19 | 91 | 96 | — |
| MMM 2021. | 26 | 143 | 94 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open