Dražen Cukina
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | 28 | 28 | — | 40 | 75 | |||||||
| MMM | 43 | 58 | 54 | — | 72 | 69 | 85 | 90 | 122 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | 18 | 27 | 27 | 41 | 45 | 70 | — | 59 | 43 | 44 | — | 55 | |
| Croatian Open | 20 | 36 | 33 | 52 | 44 | 29 | 46 | — | 40 | 43 | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 17 | 37 | 25 | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2014. (Hrvatska) | 18 | 52 | 73 | |
| WQC 2015. (Hrvatska) | 27 | 63 | 68 | |
| Croatian Open 2015. | 20 | 55 | 49 | |
| WQC 2016. (Hrvatska) | 27 | 79 | 82 | |
| Croatian Open 2016. | 36 | 75 | 66 | |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 41 | 118 | 74 | |
| MMM 2017. | 43 | 80 | 59 | — |
| Croatian Open 2017. | 33 | 80 | 88 | |
| SOVA 2018. | 28 | 76 | 64 | — |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 45 | 200 | 73 | |
| MMM 2018. | 58 | 117 | 80 | — |
| Croatian Open 2018. | 52 | 86 | 81 | |
| ZIMKO 2019. | 17 | 69 | 99 | — |
| SOVA 2019. | 28 | 62 | 78 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 70 | 173 | 74 | |
| MMM 2019. | 54 | 128 | 95 | — |
| Croatian Open 2019. | 44 | 90 | 81 | |
| ZIMKO 2020. | 37 | 67 | 70 | — |
| Croatian Open 2020. | 29 | 109 | 106 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 59 | 119 | 58 | |
| MMM 2021. | 72 | 143 | 77 | — |
| Croatian Open 2021. | 46 | 105 | 94 | |
| ZIMKO 2022. | 25 | 53 | 83 | — |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 43 | 91 | 73 | |
| MMM 2022. | 69 | 158 | 60 | — |
| WQC 2023. (Hrvatska) | 44 | 93 | 66 | |
| MMM 2023. | 85 | 153 | 60 | — |
| Croatian Open 2023. | 40 | 71 | 75 | |
| MMM 2024. | 90 | 181 | 66 | — |
| Croatian Open 2024. | 43 | 94 | 107 | |
| SOVA 2025. | 40 | 70 | 77 | — |
| WQC 2025. (Hrvatska) | 55 | 102 | 70 | |
| MMM 2025. | 122 | 223 | 71 | — |
| SOVA 2026. | 75 | 99 | 84 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open