Dominik Všetečka
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | 171 | 147 | — | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | — | 80 | 15 | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 59 | 44 | 48 | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2018. (Hrvatska) | 171 | 200 | 39 | |
| Croatian Open 2018. | 80 | 86 | 49 | |
| ZIMKO 2019. | 59 | 69 | 65 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 147 | 173 | 48 | |
| MMM 2019. | 100 | 128 | 78 | — |
| Croatian Open 2019. | 15 | 90 | 105 | |
| ZIMKO 2020. | 44 | 67 | 66 | — |
| ZIMKO 2022. | 48 | 53 | 65 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open