Dominik Hrestak
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | 19 | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 32 | 42 | — | 26 | 48 | 43 | 43 | 46 | 61 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | 32 | 42 | 28 | 43 | 51 | — | — | 35 | — | — | — | — | |
| Croatian Open | 45 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2014. (Hrvatska) | 32 | 52 | 53 | |
| WQC 2015. (Hrvatska) | 42 | 63 | 56 | |
| Croatian Open 2015. | 45 | 55 | 26 | |
| WQC 2016. (Hrvatska) | 28 | 79 | 81 | |
| Croatian Open 2016. | 45 | 75 | 57 | |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 43 | 118 | 73 | |
| MMM 2017. | 32 | 80 | 68 | — |
| SOVA 2018. | 19 | 76 | 79 | — |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 51 | 200 | 71 | |
| MMM 2018. | 42 | 117 | 87 | — |
| MMM 2020. | 26 | 91 | 90 | — |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 35 | 119 | 72 | |
| MMM 2021. | 48 | 143 | 85 | — |
| MMM 2022. | 43 | 158 | 71 | — |
| MMM 2023. | 43 | 153 | 72 | — |
| MMM 2024. | 46 | 181 | 79 | — |
| MMM 2025. | 61 | 223 | 85 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open