Domagoj Šesto
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | 23 | 23 | 33 | — | 49 | 53 | |||||||
| MMM | 41 | 58 | 69 | 72 | 84 | 54 | 97 | 51 | 163 | ||||
| Osijek Open | 48 | 75 | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | 43 | 45 | 35 | 41 | 11 | 32 | 22 | — | — | 22 | |
| Croatian Open | — | 47 | 33 | 34 | 27 | 21 | 25 | — | — | 28 | 25 | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | 34 | 32 | 35 | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2016. (Hrvatska) | 43 | 79 | 70 | |
| Croatian Open 2016. | 47 | 75 | 56 | |
| SOVA 2017. | 23 | 42 | 64 | — |
| WQC 2017. (Hrvatska) | 45 | 118 | 72 | |
| MMM 2017. | 41 | 80 | 61 | — |
| Croatian Open 2017. | 33 | 80 | 88 | |
| SOVA 2018. | 23 | 76 | 71 | — |
| WQC 2018. (Hrvatska) | 35 | 200 | 79 | |
| MMM 2018. | 58 | 117 | 80 | — |
| Croatian Open 2018. | 34 | 86 | 96 | |
| ZIMKO 2019. | 34 | 69 | 87 | — |
| SOVA 2019. | 33 | 62 | 75 | — |
| WQC 2019. (Hrvatska) | 41 | 173 | 86 | |
| MMM 2019. | 69 | 128 | 89 | — |
| Croatian Open 2019. | 27 | 90 | 96 | |
| ZIMKO 2020. | 32 | 67 | 74 | — |
| WQC 2020. (Hrvatska) | 11 | 82 | 95 | |
| MMM 2020. | 72 | 91 | 67 | — |
| Croatian Open 2020. | 21 | 109 | 114 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 32 | 119 | 74 | |
| MMM 2021. | 84 | 143 | 74 | — |
| Croatian Open 2021. | 25 | 105 | 111 | |
| ZIMKO 2022. | 35 | 53 | 77 | — |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 22 | 91 | 91 | |
| MMM 2022. | 54 | 158 | 67 | — |
| MMM 2023. | 97 | 153 | 56 | — |
| MMM 2024. | 51 | 181 | 77 | — |
| Croatian Open 2024. | 28 | 94 | 125 | |
| Osijek Open 2024. | 48 | 77 | 77 | — |
| SOVA 2025. | 49 | 70 | 73 | — |
| WQC 2025. (Hrvatska) | 22 | 102 | 97 | |
| MMM 2025. | 163 | 223 | 62 | — |
| Croatian Open 2025. | 25 | 78 | 103 | |
| Osijek Open 2025. | 75 | 96 | 52 | — |
| SOVA 2026. | 53 | 99 | 92 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open