Croatian Quiz Stats

← Players

Domagoj Šesto

Individual performance timeline

1st 2nd 3rd finalist not held absent
201420152016201720182019202020212022202320242025
Live Events
SOVA 23 23 33 49
MMM 41 58 69 72 84 54 97 51 163
Osijek Open 48 75
HKS Events
WQC 43 45 35 41 11 32 22 22
Croatian Open 33 34 27 21 25 28 25
Defunct Live Events
ZIMKO 34 32 35
OVaKO

Individual results

Only events where this player appeared, oldest first.

finalist in a live event
Event Place Points
regular regular + final
WQC 2016 (Croatia) 43 70
SOVA 2017 23 64
WQC 2017 (Croatia) 45 72
MMM 2017 41 61
Croatian Open 2017 33 88
SOVA 2018 23 71
WQC 2018 (Croatia) 35 79
MMM 2018 58 80
Croatian Open 2018 34 96
ZIMKO 2019 34 87
SOVA 2019 33 75
WQC 2019 (Croatia) 41 86
MMM 2019 69 89
Croatian Open 2019 27 96
ZIMKO 2020 32 74
WQC 2020 (Croatia) 11 95
MMM 2020 72 67
Croatian Open 2020 21 114
WQC 2021 (Croatia) 32 74
MMM 2021 84 74
Croatian Open 2021 25 111
ZIMKO 2022 35 77
WQC 2022 (Croatia) 22 91
MMM 2022 54 67
MMM 2023 97 56
MMM 2024 51 77
Croatian Open 2024 28 125
Osijek Open 2024 48 77
SOVA 2025 49 73
WQC 2025 (Croatia) 22 97
MMM 2025 163 62
Croatian Open 2025 25 103
Osijek Open 2025 75 52
  • WQC — World Quizzing Championships
  • Croatian Open — Individual Croatian Championship
  • SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
  • MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
  • ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
  • OVaKO — Varaždin Open

Placement over time

Higher line = better placement. Chronological order.