Dejan Cerovec
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | 16 | 26 | — | — | — | — | |||||||
| MMM | 31 | 31 | 54 | 44 | — | 76 | — | 86 | 116 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | — | — | 30 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| SOVA 2017. | 16 | 42 | 76 | — |
| MMM 2017. | 31 | 80 | 69 | — |
| Croatian Open 2017. | 30 | 80 | 90 | |
| SOVA 2018. | 26 | 76 | 69 | — |
| MMM 2018. | 31 | 117 | 92 | — |
| Croatian Open 2018. | 38 | 86 | 91 | |
| MMM 2019. | 54 | 128 | 95 | — |
| MMM 2020. | 44 | 91 | 81 | — |
| MMM 2022. | 76 | 158 | 59 | — |
| MMM 2024. | 86 | 181 | 67 | — |
| MMM 2025. | 116 | 223 | 72 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open