Damir Obad

Individualni nastupi

1. 2. 3. finalist nije održano — odsutan
2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Aktivni kvizovi
SOVA 15 21 18 — — —
WQC 19 31 25 23 31 53 — 60 — 35 31 35 54
MMM 26 19 30 — 44 — — — — —
Croatian Open 19 19 31 25 22 — — 43 — — — 65
Osijek Open — —
Neaktivni kvizovi
ZIMKO — 15 —
OVaKO 12

Individualni rezultati

Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.

finalist na open kvizu
Kviz Plasman Ukupno
igrača
Bodovi
osnovni dio osnovni dio + finale
WQC 2014. (Hrvatska) 19 52 72
WQC 2015. (Hrvatska) 31 63 66
Croatian Open 2015. 19 55 50
WQC 2016. (Hrvatska) 25 79 85
Croatian Open 2016. 19 75 83
SOVA 2017. 15 42 78 —
WQC 2017. (Hrvatska) 23 118 96
MMM 2017. 26 80 74 —
Croatian Open 2017. 31 80 89
SOVA 2018. 21 76 76 —
WQC 2018. (Hrvatska) 31 200 84
MMM 2018. 19 117 99 —
Croatian Open 2018. 25 86 102
SOVA 2019. 18 62 90 —
OVaKo 2019. 12 40 97 —
WQC 2019. (Hrvatska) 53 173 81
MMM 2019. 30 128 103 —
Croatian Open 2019. 22 90 99
ZIMKO 2020. 15 67 94 —
WQC 2021. (Hrvatska) 60 119 57
MMM 2021. 44 143 88 —
Croatian Open 2022. 43 73 86
WQC 2023. (Hrvatska) 35 93 71
WQC 2024. (Hrvatska) 31 87 83
WQC 2025. (Hrvatska) 35 102 83
WQC 2026. (Hrvatska) 54 106 95
Croatian Open 2026. 65 100 93
  • WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
  • Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
  • SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
  • MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
  • ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
  • OVaKO — Varaždin Open

Individualni rezultati kroz vrijeme