Damir Hamzić
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | — | — | — | — | — | 108 | 78 | 108 | 145 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | — | 34 | 106 | 80 | — | 47 | — | |
| Croatian Open | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| WQC 2020. (Hrvatska) | 34 | 82 | 77 | |
| WQC 2021. (Hrvatska) | 106 | 119 | 37 | |
| Croatian Open 2021. | 90 | 105 | 73 | |
| WQC 2022. (Hrvatska) | 80 | 91 | 50 | |
| MMM 2022. | 108 | 158 | 49 | — |
| MMM 2023. | 78 | 153 | 61 | — |
| WQC 2024. (Hrvatska) | 47 | 87 | 70 | |
| MMM 2024. | 108 | 181 | 59 | — |
| MMM 2025. | 145 | 223 | 66 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open