Branimir Šegović
Individualni nastupi
1.
2.
3.
finalist
nije održano
— odsutan
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open kvizovi | |||||||||||||
| SOVA | — | — | — | — | — | — | |||||||
| MMM | — | — | — | 79 | 125 | 142 | 133 | 136 | 187 | ||||
| Osijek Open | — | — | |||||||||||
| HKS kvizovi | |||||||||||||
| WQC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Croatian Open | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Neaktivni openi | |||||||||||||
| ZIMKO | — | — | — | ||||||||||
| OVaKO | — | ||||||||||||
Individualni rezultati
Samo kvizovi na kojima je igrač nastupio, poredani kronološki.
finalist na open kvizu
| Kviz | Plasman | Ukupno igrača |
Bodovi | |
|---|---|---|---|---|
| osnovni dio | osnovni dio + finale | |||
| Croatian Open 2015. | 55 | 55 | 8 | |
| MMM 2020. | 79 | 91 | 56 | — |
| MMM 2021. | 125 | 143 | 56 | — |
| MMM 2022. | 142 | 158 | 36 | — |
| MMM 2023. | 133 | 153 | 44 | — |
| MMM 2024. | 136 | 181 | 49 | — |
| MMM 2025. | 187 | 223 | 57 | — |
- WQC — Svjetsko kvizaško prvenstvo
- Croatian Open — Otvoreno individualno prvenstvo Hrvatske
- SOVA — Spring Open Vallis Aurea, Požega
- MMM — Memorijal Mirka Miočića, Zadar
- ZIMKO — Zimski karlovački Open, Karlovac
- OVaKO — Varaždin Open